Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - ALESATORI A MACCHINA ,N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 212 - CATALOGO 6326
Materiale: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2h9 | Z |
| 3,7 | 70 | 18 | 3,7 | 5 |
| 3,8 | 75 | 19 | 4 | 5 |
| 3,9 | 75 | 19 | 4 | 5 |
| 4 | 75 | 19 | 4 | 6 |
| 4,1 | 75 | 19 | 4 | 6 |
| 4,2 | 75 | 19 | 4 | 6 |
| 4,3 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,4 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,5 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,6 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,7 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,8 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 4,9 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,1 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,2 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,3 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,4 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,5 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,6 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,7 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,8 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,9 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 6 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 6,1 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,3 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |



























