Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - ALESATORI A MACCHINA ,N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 212 - CATALOGO 6326
Materiale: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2h9 | Z |
| 9,2 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,3 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,4 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,5 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,6 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,7 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,8 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,9 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,1 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,2 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,4 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,5 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,6 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,7 | 142 | 41 | 10 | 6 |
| 10,8 | 142 | 41 | 10 | 6 |
| 10,9 | 142 | 41 | 10 | 6 |
| 11 | 142 | 41 | 10 | 6 |
| 11,5 | 142 | 41 | 10 | 6 |
| 13 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,5 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 14 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 14,5 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 15 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 15,5 | 170 | 52 | 12,5 | 8 |
| 16,5 | 175 | 54 | 14 | 8 |
| 19,5 | 195 | 60 | 16 | 8 |




























