Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - ALESATORI A MACCHINA ,N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 212 - CATALOGO 6326C
Materiale: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2 | Z |
| 3,01 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,03 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,05 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,06 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,07 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,12 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,19 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,32 | 65 | 16 | 5 | |
| 3,53 | 70 | 18 | 5 | |
| 4,03 | 75 | 19 | 4 | 6 |
| 4,06 | 75 | 19 | 4 | 6 |
| 4,41 | 80 | 21 | 4,5 | 6 |
| 4,85 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,01 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,02 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,07 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,10 | 86 | 23 | 5 | 6 |
| 5,47 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,57 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 5,77 | 93 | 26 | 5,6 | 6 |
| 6,01 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,02 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,03 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,06 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,07 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,08 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,23 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |





























