Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - ALESATORI A MACCHINA ,N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 212 - CATALOGO 6326C
Materiale: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2 | Z |
| 6,42 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,51 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,98 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,01 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,02 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,28 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,30 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,90 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 7,96 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 7,99 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,01 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,02 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,04 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,06 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,09 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,98 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 8,99 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,01 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,03 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,05 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,06 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,08 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,12 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,25 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,95 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,97 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,98 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 9,99 | 133 | 38 | 10 | 6 |
| 10,01 | 133 | 38 | 10 | 6 |






























