Stima dei costi di spedizione
Descrizione
STL - SPECIFICA PER FORATURE PROFONDE - DIN 1869-3 - CATALOGO 6216/3
| Ø | L1 | L2 |
| 3.5 | 265 | 180 |
| 5 | 315 | 210 |
| 5.5 | 330 | 225 |
| 6.5 | 350 | 235 |
| 7 | 370 | 250 |
| 8 | 390 | 265 |
| 10.5 | 430 | 295 |
| 11 | 450 | 305 |
| Ø | L1 | L2 |
| 3.5 | 265 | 180 |
| 5 | 315 | 210 |
| 5.5 | 330 | 225 |
| 6.5 | 350 | 235 |
| 7 | 370 | 250 |
| 8 | 390 | 265 |
| 10.5 | 430 | 295 |
| 11 | 450 | 305 |
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.