Descrizione
Tornio parallelo - FTX-1000X360-TO DCR EchoEng
- Ingranaggi di precisione sulla testa
- Movimenti longitudinali e trasversali automatici
- Indicatore filettatura
Accessori standard
- Mandrino 3 griffe Ø200 mm
- Mandrino 4 griffe Ø200 mm
- Plateau Ø250mm
- Flangia Ø300mm per i modelli FTX-1000x360-TO e FTX-1000x360-TO DCR
- Lunetta fissa e mobile
- Sistema di raffreddamento
- Lampada
- Mod. DCR - Torretta a cambio rapido
- Chiavi di servizio
- Protezione telescopica per barra di avanzamento
- Tornio parallelo professionale con visualizzatore digitale.
Specifiche tecniche
UM | Valore | |
---|---|---|
Ø tornibile sul banco | mm | 356 |
Trasmissione | Ingranaggi | |
Dimensioni | mm | 1920x760x1450 |
Potenza | kW | 1,5 / 2,2 |
Alimentazione | V/Hz/Ph | 400/50/3 Ph |
Filettatura in pollici | tpi | 42 passi / 4-56 |
Filettatura metrica | mm | 39 passi / 0,4-7 |
Avanzamenti trasversali | mm/rev. | 0,015-0,220 |
Avanzamenti longitudinali | mm/rev. | 0,043-0,653 |
Visualizzatore digitale X-Y | Sì | |
Gamma velocità | rpm | 45-1800 |
Ø tornibile nell’incavo | mm | 506 |
Velocità | 16 | |
Corsa della contropunta | mm | 120 |
Ø contropunta | mm | 45 |
Cono contropunta | CM3 | |
Cono mandrino | CM5 | |
Ø foro del mandrino | mm | 51 |
Distanza punte | mm | 1000 |
Ø tornibile sul carro | mm | 220 |
Peso | kg | 800 |
Design robusto con guide prismatiche, temperate e rettificate.
Distanza punte 1000 mm.
Diametro tornibile sul banco 356 mm